Maitre d'ouvrage | Désignation | Région | Type de procedure | Montant Previsionnel Marche | Date programmé de lancement | Date programmé attribution |
---|---|---|---|---|---|---|
PAD | Projets societaux et économiques avec les communautés riveraines | LT | GG | 500 000 000 Fcfa | 13-04-2023 | |
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES D`ENTRETIEN DES LOCAUX ET ESPACES VERTS A LA CAMWATER EN 06 LOTS lot 4 | LT | AONO | 60 000 000 Fcfa | ||
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES DE SECURITE ET GARDIENNAGE A LA CAMWATER EN 4 LOTS (lot 2 DR, nord-ouest, sud-ouest; ouest) | LT | AONO | 161 202 855 Fcfa | ||
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES D`ENTRETIEN DES LOCAUX ET ESPACES VERTS A LA CAMWATER EN 06 LOTS lot 5 | LT | AONO | 60 000 000 Fcfa | ||
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES D`ENTRETIEN DES LOCAUX ETESPACES VERTS A LA CAMWATER EN 6 LOTS | LT | AONO | 50 000 000 Fcfa | ||
PAD | Acquisition de 02 remorqueurs neufs pour la RDR | LT | GG | 7 000 000 000 Fcfa | 23-04-2023 | |
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES DE SECURITE ET GARDIENNAGE A LA CAMWATER EN 4 LOTS (lot locaux des stations de la DRDA japoma yato, massoumbou) | LT | AONO | 87 783 264 Fcfa | ||
PAD | Assistance à Maitrise d'Ouvrage en vue de la Construction de l’immeuble abritant les services du PAD à Yaoundé | LT | GG | 604 595 500 Fcfa | 12-04-2023 | |
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES D`ENTRETIEN DES LOCAUX ET ESPACES VERTS A LA CAMWATER EN 06 LOTS | LT | AONO | 45 000 000 Fcfa | ||
SCDP | SOUSCRIPTION DE LA POLICE D’ASSURANCE TOUS RISQUES SAUF A LA SCDP. | LT | AONO | 500 000 000 Fcfa | ||
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES DE SECURITE ET GARDIENNAGE A LA CAMWATER EN 4 LOTS (lot 3 locaux des stations de la DRDA, akomnyada, nkoa et mefou) | LT | AONO | 75 387 942 Fcfa | ||
SCDP | Mise en conformité des embranchements SCDP | LT | AONR | 104 000 000 Fcfa | ||
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES D`ENTRETIEN DES LOCAUX ET ESPACES VERTS A LA CAMWATER EN 06 LOTS lot 1 | LT | AONO | 50 000 000 Fcfa | ||
SCDP | Entretien des embranchements particuliers | LT | AONR | 47 000 000 Fcfa | ||
PAD | Professionnalisation de la fonction de l’Audit Interne au Port Autonome de Douala | LT | GG | 178 875 000 Fcfa | 13-04-2023 | |
PAD | Acquisition des véhicules de service et de fonction | LT | GG | 715 500 000 Fcfa | 23-04-2023 | |
SCDP | SOUSCRIPTION DE LA POLICE D’ASSURANCE MALADIE POUR LE PERSONNEL A LA SCDP. LOT 1 | LT | AONO | 330 000 000 Fcfa | ||
SCDP | Travaux de déplacement et remplacement en d'un tronçon de pipe de reception au dépôt SCDP de BONABERI | LT | GG | 50 000 000 Fcfa | ||
SCDP | Fourniture et installation d'un carrousel de dix-huit (18) Bascules au dépôt SCDP de BAFOUSSAM | LT | GG | 400 000 000 Fcfa | ||
PAD | Acquisition des equipements de defense d'incendie et de secours | LT | GG | 2 331 337 500 Fcfa | 25-04-2023 | |
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES D`ENTRETIEN DES LOCAUX ET ESPACES VERTS A LA CAMWATER EN 06 LOTS lot 3 | LT | AONO | 105 000 000 Fcfa | ||
SCDP | Travaux de sécurisation par dispositifs de video surveillance;contrôle d'acces et reseau de communication VHF du site de belabo et mise à iveau des sites de douala, yaoundé et bafoussam | LT | GG | 425 000 000 Fcfa | ||
SCDP | SOUSCRIPTION DE LA POLICE D’ASSURANCE AUTOMOBILE A LA SCDP. | LT | AONO | 70 000 000 Fcfa | ||
SCDP | SOUSCRIPTION DES POLICES D’ASSURANCES MULTIRISQUES HABITATIONS DIRIGEANTS SOCIAUX A LA SCDP. LOT 3 | LT | AONO | 2 000 000 Fcfa | ||
CAMWATER | FOURNITURE DES SERVICES DE SECURITE ET GARDIENNAGE A LA CAMWATER EN 4 LOTS (lot 1 DR, yaounde, douala, littoral, sud, est, grand nord) | LT | AONO | 625 557 357 Fcfa | ||
SCDP | Fourniture et installation d'un système de recupération des produits issus des bouteilles non conformes dans tous les centres emplisseurs de la SCDP | LT | GG | 60 000 000 Fcfa | ||
SODECOTON | Dallage espace entre entrée usine côté épierreur, tapis déchets et chambre à poussière ;HOME | NO | AONO | 25 000 000 Fcfa | 01-12-2023 | |
SODECOTON | Dallage espace entre entrée usine côté presse, chambre à poussière et local pompiers Homé | NO | AONO | 45 000 000 Fcfa | 01-12-2023 | |
SODECOTON | Construction d’une toilette dans le bureau du CDU ; TOUBORO | NO | AONO | 3 000 000 Fcfa | 01-12-2023 | |
SODECOTON | Construction d’une canalisation des eaux de pluies à l’aire d’aspiration du coton graine TOUBORO | NO | AONO | 45 000 000 Fcfa | 01-11-2023 | |
SODECOTON | Dallage espace entre entrée usine côté épierreur, tapis déchets et chambre à poussière Homé | NO | AONO | 45 000 000 Fcfa | 01-11-2023 | |
SODECOTON | Dallage de l’espace entre aire d’aspiration, aire de marquage et entrée principale usine ;HOME | NO | AONO | 25 000 000 Fcfa | 01-11-2023 | |
SODECOTON | Extension bureau pour gestionnaire, magasinier Homé | NO | AONO | 15 000 000 Fcfa | 01-11-2023 | |
PAD | SOUSCRIPTION DE LA POLICE D’ASSURANCE MALADIE GROUPE DE LA RÉGIE DÉLÉGUÉE DU DRAGAGE, SUCCURSALE DU PAD. | LT | AONO | 127 532 081 Fcfa | 31-10-2023 | |
SCDP | SOUSCRIPTION DES POLICES D’ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE CHEF D’ENTREPRISE A LA SCDP. LOT 2 | LT | AONO | 34 000 000 Fcfa | 18-10-2023 | |
SCDP | SOUSCRIPTION DES POLICES D’ASSURANCES DECES CADRES A LA SCDP. LOT 1 | LT | AONO | 15 000 000 Fcfa | 18-10-2023 | |
SCDP | SOUSCRIPTION DE LA POLICE D’ASSURANCE MALADIE POUR INDIVIDUELLE ACCIDENTS A LA SCDP. LOT 2 | LT | AONO | 6 000 000 Fcfa | 18-10-2023 | |
SONATREL | Construction d'un réseau de télécommunication de sécurité pour la SONATREL | CE | DC | 5 000 000 000 Fcfa | 10-10-2023 | 24-11-2023 |
SONATREL | Construction d’un système de monitoring des transformateurs de puissance | CE | DC | 1 500 000 000 Fcfa | 10-10-2023 | 24-11-2023 |
PAK | Souscription des assurances multirisques au PAK en deux (02) lots lot 02 : assurances multirisques bureaux/ batiments habitations | SU | AONO | 37 000 000 Fcfa | 09-10-2023 | |
SONATREL | Réhabilitation des pistes d'accès | CE | DC | 265 000 000 Fcfa | 04-10-2023 | 02-11-2023 |
SONATREL | Aménagement, Installation, maintenance, Agencement, Réhabilitation des Equipements et Ouvrages de transport électri ité | CE | DC | 7 910 512 000 Fcfa | 04-10-2023 | 02-11-2023 |
SODECOTON | Réparation des fils barbelé tombés par endroit sur les murs du site HOME; | NO | AONO | 30 000 000 Fcfa | 01-10-2023 | |
SODECOTON | Construction d’un local pour accompagnateurs ; NGONG | NO | AONO | 15 000 000 Fcfa | 01-10-2023 | |
SODECOTON | Réfection peinture et travaux divers dans les usines d'égrenage TOUBORO | NO | AONO | 70 000 000 Fcfa | 01-10-2023 | |
SODECOTON | Construction château d’eau à l’endroit foré et adduction GUIDER | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-10-2023 | |
SODECOTON | Dallage de l’espace entre aire d’aspiration, aire de marquage et entrée principale usine Homé | NO | AONO | 30 000 000 Fcfa | 01-10-2023 | |
SCDP | Gardiennage Logements Directeurs, sites & dépots (2024-2025) | LT | AONR | 200 000 000 Fcfa | 18-09-2023 | 23-10-2023 |
SONATREL | Matériel roulant(Véhicules) | CE | AONO | 1 519 000 000 Fcfa | 04-09-2023 | 16-10-2023 |
SODECOTON | Réparation des fils barbelé tombés par endroit sur les murs de tous les sites ; | NO | AONO | 25 000 000 Fcfa | 01-09-2023 | |
SODECOTON | Construction bureau responsable de stockage ; GUIDER | NO | AONO | 12 000 000 Fcfa | 01-09-2023 | |
SODECOTON | Construction d’un parking auto et motos ; NGONG | NO | AONO | 10 000 000 Fcfa | 01-09-2023 | |
SODECOTON | Construire plateforme en béton recouvert de pavé pour silo à balles selon recommandations de l’assureur lors de son passage (commencer par un ou deux). HOME | NO | AONO | 60 000 000 Fcfa | 01-09-2023 | |
SONATREL | Equipement de protection collective et individuelle | CE | AONO | 225 000 000 Fcfa | 09-08-2023 | 20-09-2023 |
SONATREL | Réalisation photométrie des postes | CE | DC | 200 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | 29-08-2023 |
SONATREL | Mise en place d'un systéme Asset management et GMAO | CE | DC | 500 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | 29-08-2023 |
SODECOTON | Réfection des toilettes du personnel ; NGONG | NO | AONO | 10 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | |
SODECOTON | Construire plateforme en béton recouvert de pavé pour silo à balles selon recommandations de l’assureur lors de son passage (commencer par un ou deux) HOME/MG/KLE | NO | AONO | 30 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | |
SODECOTON | Renouvellement peinture sur le bâtiment industriel. TOUBORO | NO | AONO | 25 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | |
SODECOTON | Réparation mur silo à graine ;HOME | NO | AONO | 15 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | |
SODECOTON | Renouvellement peinture bâtiment usine ; GUIDER | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-08-2023 | |
PAL | NETTOYAGE DES LOCAUX ET DES BUREAUX DE L`ADMINISTRATION TRANSITOIRE DU PORT AUTONOME DE LIMBE | SW | AONO | 28 309 950 Fcfa | 24-07-2023 | |
SONATREL | Remplacement des transformateurs de puissance des postes abaisseurs | CE | DC | 3 641 068 000 Fcfa | 14-07-2023 | 29-08-2023 |
SODECOTON | IMPRIMANTES DATEUSES LASER (02) | NO | AOIO | 42 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de trois (03) lots de pièces de rechange pour MERCEDES ACTROS 3335 à la SODECOTON | NO | AOIO | 40 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de six(06) lots de pièces de rechange pour véhicules légers à la SODECOTON | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de trois (03) lots de pièces de rechange pour MERCEDES ACTROS 3335 à la SODECOTON | NO | AOIO | 55 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Agrandissement du bureau pont bascule usine ; NGONG | NO | AONO | 15 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Réfectionner salle des accompagnateurs du secteur de NDOCK. | NO | AONO | 10 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de six(06) lots de pièces de rechange pour véhicules légers à la SODECOTON | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de six(06) lots de pièces de rechange pour véhicules légers à la SODECOTON | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de six(06) lots de pièces de rechange pour véhicules légers à la SODECOTON | NO | AONO | 60 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de trois (03) lots de pièces de rechange pour MERCEDES ACTROS 3335 à la SODECOTON | NO | AOIO | 50 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de six(06) lots de pièces de rechange pour véhicules légers à la SODECOTON | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Construction de 02 hangars pour parking visiteurs et personnel ;Guider | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Fourniture de six(06) lots de pièces de rechange pour véhicules légers à la SODECOTON | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
SODECOTON | Réparation mur silo à graine dans tous les sites ; | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-07-2023 | |
ONCC | Réaménagement du 13ème étage de l`immeuble siège ONCC | LT | AONR | 100 000 000 Fcfa | 16-06-2023 | 17-07-2023 |
SONATREL | Gardiennage | CE | AONO | 360 000 000 Fcfa | 08-06-2023 | 17-07-2023 |
PIC_NWR | For Strategic Planning Budgeting and Program Development for the Office of Public Independent Conciliator | NW | AONO | 20 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the provision of Communication Consultancy of the Office of the Public Independent conciliator | NW | AONO | 14 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the Provision of the cleaning services to the office of the Public Independent Conciliator | NW | AONO | 15 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the supply and installation of house Equipment at the Residence of the Public Independent Conciliator | NW | AONO | 13 865 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the Supply and Installation of Bio-metric access control terminals doors and Network server at the Office of the Public Independent Conciliator | NW | AONO | 10 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the Provision of the Security services to the Office of the Public Independent Conciliator | NW | AONO | 15 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the provision of medical consultancy to the office of the Public Independent Conciliator | NW | AONO | 7 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the Supply and Installation of Office furniture to the Office of the Public Independent Conciliator | NW | AONO | 15 850 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
PIC_NWR | For the Provision of the Personnel medical Insurance coverage for the Office of the Public Independent conciliator | NW | AONO | 13 000 000 Fcfa | 02-06-2023 | |
SODECOTON | Bâtiment du groupe électrogène à déporter vers magasin balles Mayo galké | NO | AONO | 35 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Réfectionner salle des accompagnateurs du secteur de NDOCK. | NO | AONO | 10 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Bâtiment du groupe électrogène à déporter vers magasin balles Mayo galké | NO | AONO | 35 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Construction d’un caniveau du carreau usine en passant par le garage jusqu’au caniveau de DELINTAGE ; GUIDER | NO | AONO | 65 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | L’assainissement cours du site (pose pavé ) Maroua | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Prolongement du bâtiment usine pour couvrir le Tapis coton graine et l’aire d’aspiration Maroua | NO | AONO | 60 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Ramblai et plan d’evacuation des eaux, Tchatibali | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Peinture Batiment Usine, Tchatibali | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Construction de vestiaires pour saisonniers et permanents ; Kaélé | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Renforcement de la clôture au niveau de l’aire balles 1 ; Kaélé | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Papeterie et fournitures de bureau | NO | DC | 125 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Construction d’un auvent au niveau du bâtiment abritant les ateliers et les magasins ;Kaélé | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | La construction d’un hangar pour parking à l’entrée de l’usine Maroua | NO | AONO | 15 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Le prolongement du bureau du chef de division égrenage (construction bureau, salle de réunion, et bureau CDU A )Maroua | NO | AONO | 25 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Renouvellement de la toiture de la centrale thermique du site ; Kaélé | NO | AONO | 15 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SONATREL | Assurance Maladie et Individuel accident | CE | AONO | 575 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | 10-07-2023 |
SONATREL | Acquisition gros outillage spécifique | CE | DC | 1 448 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | 17-07-2023 |
SODECOTON | Finalisation de la construction du troisième silo graines ; Kaélé | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
SODECOTON | Papeterie et fournitures de bureau | NO | DC | 125 000 000 Fcfa | 01-06-2023 | |
PAK | Souscription des assurances multirisques au PAK en deux (02) lots lot 1: assurance multirisques des ouvrages portuaires | SU | AONO | 210 000 000 Fcfa | 29-05-2023 | 04-08-2023 |
PAK | Souscription des assurances matériel de transport au Port Autonome de Kribi | SU | AONO | 70 000 000 Fcfa | 29-05-2023 | 30-07-2023 |
SONATREL | Survol des lignes au LIDAR | CE | DC | 750 000 000 Fcfa | 15-05-2023 | 30-06-2023 |
ONCC | Fourniture des véhicules à l'ONCC | LT | AONO | 150 000 000 Fcfa | 12-05-2023 | 12-06-2023 |
ONCC | Construction des kiosques de dégustation du Café | LT | AONO | 50 000 000 Fcfa | 12-05-2023 | 12-06-2023 |
SCDP | Interconnexion des salles de contrôle videosurveillance et les baies IT dans les dépots SCDP de BESSENGUE, NSAM et BAFOUSSAM | LT | AONO | 60 000 000 Fcfa | 08-05-2023 | 07-06-2023 |
SCDP | FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN SITE DE SECOURS INFORMATIQUE POUR LA REPRISE D’ACTIVITE EN CAS DE SINISTRE AU DEPOT NSAM-YAOUNDE. | LT | AONO | 120 000 000 Fcfa | 08-05-2023 | 07-06-2023 |
ONCC | 2ème Phase réaménagement du Laboratoire de l'ONCC | LT | AONR | 210 000 000 Fcfa | 05-05-2023 | 12-06-2023 |
SODECOTON | Système de Contôle d'Accès et de Gestion de Temps de Présence | NO | AONO | 40 000 000 Fcfa | 01-05-2023 | |
SODECOTON | ERP - Module RH + Module Approvisionnement | NO | AOIO | 500 000 000 Fcfa | 01-05-2023 | |
SODECOTON | Mise en œuvre d'un système de gestion des audits et contrôle | NO | AONO | 30 000 000 Fcfa | 01-05-2023 | |
SODECOTON | Prolongement hangar du garage ; GUIDER | NO | AONO | 35 000 000 Fcfa | 01-05-2023 | |
SODECOTON | Pose des pavées du carreau usine Mayo galké | NO | AONO | 30 000 000 Fcfa | 01-05-2023 | |
ONCC | Lancement Camapgne Cacaoyère 2023/2024 | LT | DC | 49 500 000 Fcfa | 25-04-2023 | 19-05-2023 |
ONCC | Assurance Maladie | LT | AONR | 300 000 000 Fcfa | 17-04-2023 | 05-06-2023 |
SCDP | FOURNITURE ET A L’INSTALLATION D’UN DISPOSITIF POUR ECLAIRAGE SOLAIRE DANS LE DEPOT SCDP DE NGAOUNDERE. | LT | AONO | 53 627 221 Fcfa | 17-04-2023 | 17-05-2023 |
SCDP | ACQUISITION DE DEUX (02) CHARIOTS ELEVATEURS POUR LES DEPOTS SCDP DE BONABERI ET NSAM. | LT | AONO | 65 587 500 Fcfa | 17-04-2023 | 17-05-2023 |
PAK | Acquisition d`un véhicule type 1 roulant au Port Autonome de Kribi : lot 1 | SU | AONO | 65 000 000 Fcfa | 14-04-2023 | 13-03-2023 |
PAK | Acquisition d`un véhicule CROSS OVER type SUV:Onze (11) véhicules | SU | AONO | 495 000 000 Fcfa | 14-04-2023 | |
PAK | Acquisition d`un véhicule type 2 au port autonome de KRIBI :lot 2 | SU | AONO | 60 000 000 Fcfa | 14-04-2023 | |
PAK | Acquisition des véhicules type pick-up double cabine : deux (02) | SU | AONO | 74 000 000 Fcfa | 14-04-2023 | |
CRTV | Acquisition des droits de diffusion des programmes locaux | CE | AONO | 100 000 000 Fcfa | 11-04-2023 | 12-06-2023 |
SCDP | FOURNITURE DE QUATRE (04) VEHICULES A LA SCDP. LOT 1 : Fourniture d’un (01) bus de type Coaster. | LT | AONO | 55 900 000 Fcfa | 10-04-2023 | 10-05-2023 |
SCDP | FOURNITURE DE QUATRE (04) VEHICULES A LA SCDP. LOT 3 : Fourniture d’un (01) véhicule de type pick up, Tout terrain 4x4. | LT | AONO | 29 500 000 Fcfa | 10-04-2023 | 10-05-2023 |
SCDP | FOURNITURE DE QUATRE (04) VEHICULES A LA SCDP. LOT 2 : Fourniture deux (02) véhicules de type utilitaire. | LT | AONO | 59 800 000 Fcfa | 10-04-2023 | 10-05-2023 |
SCDP | TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES BOUTONS D’ARRET D’URGENCE DANS LES DEPOTS SCDP DE NSAM ET D’OLEZOA A YAOUNDE ET DE BELABO. | LT | AONO | 39 437 631 Fcfa | 10-04-2023 | 10-05-2023 |
SCDP | TRAVAUX D’AMENAGEMENT EXTERIEUR DU BATIMENT DU CENTRE DE FORMATION A LA SECURITE INDUSTRIELLE DE DOUALA (CFSID) SIS A NKENDECK - DOUALA. | LT | AONO | 178 875 000 Fcfa | 10-04-2023 | 10-05-2023 |
SONATREL | logiciels, licence et service microsolf ( Auto Cadd, PLS, Cadd, AV.) | CE | AONO | 425 200 000 Fcfa | 07-04-2023 | 17-05-2023 |
SCDP | Fourniture et installation des détecteurs de flammes au dépôt de NSAM et détecteurs de niveau et d'hydrocarbures liquides au dépot d'OLEZOA | LT | AONR | 150 000 000 Fcfa | 07-04-2023 | 08-05-2023 |
PAK | POUR LA FOURNITURE ET LA POSE D`UNE NOUVELLE SOURCE D`ENERGIE POUR LA SECURISATION DES SALLES DE SERVEURS DU PAK A MBORO | SU | GG | 100 000 000 Fcfa | 06-04-2023 | |
ONCC | Assurance Multirisques des locaux situés à Douala | LT | AONR | 35 000 000 Fcfa | 06-04-2023 | 08-05-2023 |
ONCC | Assurance Automobile | LT | AONR | 60 000 000 Fcfa | 06-04-2023 | 08-05-2023 |
SODECOTON | Bloc Bureaux DAG | NO | AONO | 75 000 000 Fcfa | 05-04-2023 | |
SODECOTON | FOURNITURE POMPES IMMERGEES POUR SECURITE INCENDIE | NO | AOIO | 230 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SODECOTON | FOURNITURE DE TROIS LOTS D`EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) | NO | AONO | 90 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SCDP | Mise en conformité, modernisation et équipement des laboratoires (BELABO, NGAOUNDERE, GAROUA) | LT | AONR | 200 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | 03-05-2023 |
SCDP | Fourniture, installation et mise en service des ensembles de mesurage dans les dépôts de BAFOUSSAM (13 compteurs) | LT | AONR | 1 400 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | 03-05-2023 |
SODECOTON | Construction un autre bâtiment pour magasin de stockage des consommables car espace insuffisant sinon aménager fermetures et murs de l’ex hangar apetibet ; HOME | NO | AONO | 80 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SODECOTON | FOURNITURE DE TROIS LOTS D`EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) | NO | AONO | 150 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SODECOTON | FOURNITURE DE TROIS LOTS D`EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) | NO | AONO | 110 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SODECOTON | FOURNITURE D'UN LOT DE PEINTURE POUR SERIGRAPHIE SECURITE ET ENVIRONNEMENT | NO | DC | 45 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SODECOTON | Construction autre bâtiment pour magasin de stockage des consommables car espace insuffisant sinon aménager fermetures et murs de l’ex hangar apetibet Mayo Galke | NO | AONO | 75 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
SODECOTON | Renouvèlement peinture extérieur et intérieur bloc administratif région et usine et Pose carreaux dans le bureau du CDU et CDR NGONG | NO | AONO | 20 000 000 Fcfa | 01-04-2023 | |
CRTV | Acquisition des droits de diffusion des programmes étrangers | CE | AONO | 75 000 000 Fcfa | 31-03-2023 | 19-05-2023 |
CAMAIR-CO | SELECTION D`UN COMMISSAIRE AUX COMPTES ET D`UN SUPLEANT A LA CAMAIRCO | LT | AONO | 90 000 000 Fcfa | 30-03-2023 | |
PAK | Mise en place d'un système de téléphonie interne au Port Autonome Kribi | SU | AONO | 250 000 000 Fcfa | 27-03-2023 | 09-05-2023 |
CRTV | Mise en place des serveurs dédiés et connectivités pour le bouquet IPTV de la CRTV | CE | AONO | 159 889 520 Fcfa | 24-03-2023 | 12-05-2023 |
CRTV | Acquisition des droits audiovisuels pour le bouquet IPTV de la CRTV | CE | AONO | 20 498 656 Fcfa | 24-03-2023 | 12-05-2023 |
CRTV | Acquisition des décodeurs pour le bouquet IPTV de la CRTV | CE | AONO | 105 000 000 Fcfa | 24-03-2023 | 12-05-2023 |
ONCC | Achat Matériel de Laboratoire | LT | AONO | 75 000 000 Fcfa | 17-03-2023 | 17-04-2023 |
CRTV | Streaming et VOD des chaînes de la CRTV | CE | AONO | 70 000 000 Fcfa | 17-03-2023 | 05-05-2023 |
CRTV | Aménagement du bloc infirmerie de la maison de la radio | CE | AONO | 20 000 000 Fcfa | 17-03-2023 | 05-05-2023 |
ONCC | Fourniture Mobilier de Bureau | LT | AONO | 49 900 000 Fcfa | 17-03-2023 | 17-04-2023 |
PAK | Maintenance des installations de froid et climatisation du PAK en deux (02) lots , lot01:Maintenance des installations de fropid et climatisation du PAK à Kribi lot02:Maintenance des installations de froid et climatisation du PAK à Mboro | SU | AONO | 40 000 000 Fcfa | 17-03-2023 | 24-04-2022 |
SCDP | Construction d'une barrière au niveau de la zone d'exploitation du Fioul du dépôt SCDP de NGAOUNDERE | LT | AONO | 35 000 000 Fcfa | 16-03-2023 | 17-04-2023 |
SCDP | FOURNITURE ET A L’INSTALLATION DE CLAPETS ANTI-RETOUR ENTREE ET A SECURITE POSITIVE SORTIE DES BACS DES DEPOTS SCDP DE BESSENGUE & MBOPPI A DOUALA, GAROUA ET BELABO. | LT | AONO | 224 538 552 Fcfa | 16-03-2023 | 17-04-2023 |
SCDP | Etudes pour mise en conformité des reseaux DCI des dépots SCDP de Fuel Deido, BELABO et GAROUA | LT | AONR | 50 000 000 Fcfa | 16-03-2023 | 19-04-2023 |
CRTV | Achat des consommables informatiques | CE | AONO | 65 000 000 Fcfa | 14-03-2023 | 02-05-2023 |
CRTV | Refonte du réseau informatique de la maison de la radio | CE | AONO | 70 000 000 Fcfa | 13-03-2023 | 02-05-2023 |
SCDP | PREQUALIFICATION DE CABINETS D’INGENIERIE POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA CLOTURE FRAGILISEE ET DE MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE EN BETON ARME AU DEPOT SCDP DE GAROUA. | LT | AONR | 0 Fcfa | 13-03-2023 | |
CRTV | Acquisition d`équipements pour la mise à niveau du parc informatique de la CRTV | CE | AONO | 60 000 000 Fcfa | 13-03-2023 | 02-05-2023 |
PAD | Acquisition des engins de chantier et véhicule de transport du personnel | LT | AONO | 4 770 000 000 Fcfa | 13-03-2023 | 30-04-2023 |
PAD | Assistance à Maîtrise d'Ouvrage de l’Accord de développement pour la réalisation des études de faisabilité des programmes d’aménagements urbains par la Société S&M Group | LT | AONO | 35 775 000 Fcfa | 12-03-2023 | 29-04-2023 |
PAD | Études de préfaisabilité pour la conception du projet d’aménagement d’une zone logistique de 200 ha au lieu-dit « MISSOLE » | LT | AONO | 35 775 000 Fcfa | 11-03-2023 | 28-04-2023 |
PAD | Études de préfaisabilité pour la conception du projet d’aménagement d’une zone logistique de 70 ha au lieu-dit « MBONGO » | LT | AONO | 35 775 000 Fcfa | 10-03-2023 | 27-04-2023 |
CRTV | Acquisition et installation d`un pylône au Centre de Diffusion de Mora | CE | AONO | 67 757 850 Fcfa | 10-03-2023 | 28-04-2023 |
